-
Уличные светы СИД солнечные
-
УМНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТ СИД
-
водоустойчивый уличный свет приведенный
-
Высокий уличный свет СИД рангоута
-
интегрированный солнечный уличный свет
-
Свет двора СИД
-
Солнечные лампы лужайки
-
На открытом воздухе света ландшафта СИД
-
Водоустойчивое освещение ландшафта
-
башни связи
-
Батарейный шкаф солнечной энергии
-
Уличные светы поляка СИД
реклама ватта 80w 100w привела солнечный желтый свет уличных светов на открытом воздухе
| Материал | Утюг и алюминий | Центральное освещение | 47lux (10m) |
|---|---|---|---|
| Эффективность лампы | >92% | Цвет | Белый, красный, голубой, зеленый, золотой и черный |
| срок пригодности | 80000HOURS | Установка размера | Φ61mm |
| Напряжение тока | 100-265V | CCT | 3000-4500K |
| ЛЮМЕН | 140lm/w | PF | 0,9 |
| IP | 65 | Панель солнечных батарей (одиночный кристалл) | 80/100W |
| Высокий свет | солнечный уличный свет приведенный 100w Coursertech,120w привело солнечный уличный свет Coursertech,коммерчески солнечные уличные светы приведенные |
||
СИД все в одном солнечном batterybattery фосфорнокислого железа лития уличного света 60-200w энергосберегающем 92% на открытом воздухе освещая
панель 1.Solar: mono или поликристаллический, жизнь 20years.
2.Battery: не требующая ухода батарея свинцовокислотных или геля, над обязанностью и над предохранением от разрядки, жизнь 7-8years.
3.Controller: Режим MPPT поручая, режим переключателя, переключатель включено-выключено светом и время, жизнь 5years.
Лампа 4.LED: импортированный обломок СИД, высокая эффективность, больше чем жизнь 80000hours.
5.Pole: цинк-покрытый стальной поляк и крася цвет вашего выбора, со всем набором крепежных деталей нержавеющей стали, 20 лет жизни.
часы 6.Working: 10-12hours/night, нормальное освещение 360days/year.
температура 7.Environmental: - 30℃~+60℃
сопротивление 8.Wind: больше чем 150km/h
andwaterproof 9.Dustproof.
10.Height: 6m-12m.
(Выполненные на заказ специфические требования!)
| МОДЕЛЬ: BCT-OLF-80W | МОДЕЛЬ: BCT-OLF-100W | |
| Параметры: | НЕБОЛЬШАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ | БОЛЬШАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| Панель солнечных батарей (одиночный кристалл) | 80W | 100W |
| Батарея фосфорнокислого железа лития (встроенная) | 3.2/100 (±5) ах | 3.2/200 (±5) ах |
| источник света | 6000lm (эквивалент к источнику света СИД 60W) | 7000lm (эквивалент к источнику света СИД 70W) |
| Время освещения (ежедневное) | часы ≥12 | часы ≥12 |
| Устанавливать высоту | 8-10m | 8-10m |
| Устанавливать расстояние | 35-45m | 35-50m |
| Цветовая температура | 3000-6500k | 3000-6500k |
| Диаметр фонарного столба | 60-65mm | 60-65mm |
| Поручая время (в сильном солнечном свете) | 8 часов | 8 часов |
| Поручая время (идя дождь день) | ||
| Температура хранения | 0-55°C | 0-55°C |
| Рабочая температура | ≤90RH% | ≤90RH% |
| Делая водостойким ранг | IP65 | IP65 |
| Размеры продукта | 1047*390*273mm | 1417*390*273mm |

