-
Уличные светы СИД солнечные
-
УМНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТ СИД
-
водоустойчивый уличный свет приведенный
-
Высокий уличный свет СИД рангоута
-
интегрированный солнечный уличный свет
-
Свет двора СИД
-
Солнечные лампы лужайки
-
На открытом воздухе света ландшафта СИД
-
Водоустойчивое освещение ландшафта
-
башни связи
-
Батарейный шкаф солнечной энергии
-
Уличные светы поляка СИД
уличные светы СИД 30w 40w 50w 60w 80w 100w водоустойчивой автоматической контролируемые интенсивностью солнечные
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | COURSERTECH |
| Номер модели | LDTYN-14508 |
| Количество мин заказа | 50 наборов |
| Цена | USD150/PER SET |
| Упаковывая детали | Коробка и создание программы-оболочки упаковки фильма |
| Время доставки | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T |
| Поставка способности | 20000 наборов в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Материал | высококачественная сталь | Преимущество | Источник естественного света, отсутствие расхода энергии |
|---|---|---|---|
| люмен | 150 Im/W | Напряжение тока | 100-240V |
| Ранг IP | IP 65 | Срок пригодности | >50000 часов |
| Полный люмен | 2110-5600 lm | Высота поляка | 5-8М |
| Окружающий Temp | -20 градусов к 60 градусов | Беттери | полностью герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы |
| Бренд | Coursertech | Фактор силы | >0.95 |
| EnvironmentTemperature | -40℃to+50℃ | ||
| Высокий свет | солнечный уличный свет 40w Coursertech,солнечный уличный свет 30w Coursertech,солнечный уличный свет 24w |
||
СОЛНЕЧНЫЙ источник естественного света УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, отсутствие расхода энергии
![]()
Солнечный уличный фонарь вид энергосберегающего, охрана окружающей среды, зеленые продукты, не содержит никакие ядовитые вещества, никакой вред к здоровьям человека, никакое загрязнение к окружающей среде.
| Данные по параметра | ||
| 1 | Расклассифицированная сила | 15-40w |
| 3 | Количество СИД | 88 |
| 4 | Temp приведенный соединения | <60°C |
| 5 | Напряжение тока | AC100-265V |
| 6 | Ряд Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Фактор силы | >0.95 |
| 8 | Эффективность люмена | 140 lm/w |
| 9 | Полный люмен | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Срок пригодности | >50000HOURS |
| 12 | Температура окружающей среды | -40℃to+50℃ |
| 13 | Светлый материал тела | Алюминиевый |
| 14 | Высота поляка | 5-8m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Компания: CO. оптической электроники Чжэцзяна Coursertech, Ltd.,
Онлайн вебсайт дознания: https://www.led-solarstreetlights.com/
Вебсайт: www.courser-group.com
Агента: Nola Huang
Электронная почта: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


